Sueldo de cocinero en México
Calculado de 15 anunciantes · actualizado al 4 de octubre de 2026
En corto
- Un cocinero gana alrededor de $2,750 a la semana en México (mediana de 15 anunciantes, 22 sep 2026 a 4 oct 2026).
- La mitad de las ofertas va de $2,500 a $3,477 a la semana.
- Equivale a unos $392.86 al día o $11,943 al mes.
Por ciudad
Sólo ciudades con 3 anunciantes o más; con menos, una sola oferta movería la cifra.
| Ciudad | Anunciantes | Mediana a la semana |
|---|---|---|
| Monterrey | 3 | $2,993 |
Las ofertas más recientes
Cada renglón es un anunciante distinto, con el sueldo tal como lo escribió.
| A la semana | Ciudad | Como lo anunció | Visto |
|---|---|---|---|
| $2,176 | no lo dice | $9,451.20 al mes | 4 oct 2026 |
| $2,500 | General Escobedo | $2,500 a la semana | 4 oct 2026 |
| $2,164 | Naucalpan | $4,700 a la quincena | 4 oct 2026 |
| $2,500 | Monterrey | $2,500 a la semana · libre | 3 oct 2026 |
| $2,700 | no lo dice | $2,700 a la semana · libre | 3 oct 2026 |
| $3,500 | Mexicali | $500 al día * | 3 oct 2026 |
| $2,993 | Monterrey | $13,000 al mes · libre | 1 oct 2026 |
| $3,300 | no lo dice | $3,300 a la semana | 1 oct 2026 |
| $2,763 | Ciudad de México | $12,000 al mes | 1 oct 2026 |
| $2,750 | no lo dice | $2,500 a la semana | 25 sep 2026 |
| $2,600 | San Pedro Garza García | $2,600 a la semana | 25 sep 2026 |
| $4,200 | no lo dice | $600 al día * | 23 sep 2026 |
| $3,850 | Monterrey | $3,850 a la semana | 23 sep 2026 |
| $2,418 | Querétaro | $10,000 al mes · libre | 22 sep 2026 |
| $3,477 | Zapopan | $15,100 al mes * | 22 sep 2026 |
* El anuncio no dijo el periodo; se dedujo por el monto.
Cómo se calcula
El sueldo semanal de un cocinero sale de leer lo que cada anunciante escribió para ese puesto —no los bonos ni los vales— y pasarlo a pesos por semana. Método completo en cómo hacemos estos datos. De 15 ofertas, 4 dicen que el sueldo es libre, 0 que es bruto y el resto no lo aclara.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un cocinero a la semana?
Alrededor de $2,750, según 15 anunciantes en México; la mitad va de $2,500 a $3,477.
¿Cuánto gana un cocinero al mes?
Unos $11,943 al mes.
¿El sueldo anunciado es libre o bruto?
4 anunciantes dicen «libres», 0 dicen «brutos» y el resto no lo aclara.