Sueldo de mesero en México
Calculado de 15 anunciantes · actualizado al 6 de octubre de 2026
En corto
- Un mesero gana alrededor de $2,190 a la semana en México (mediana de 15 anunciantes, 22 sep 2026 a 6 oct 2026).
- La mitad de las ofertas va de $2,100 a $2,212 a la semana.
- Equivale a unos $312.86 al día o $9,511 al mes.
Por ciudad
Sólo ciudades con 3 anunciantes o más; con menos, una sola oferta movería la cifra.
| Ciudad | Anunciantes | Mediana a la semana |
|---|
Las ofertas más recientes
Cada renglón es un anunciante distinto, con el sueldo tal como lo escribió.
| A la semana | Ciudad | Como lo anunció | Visto |
|---|---|---|---|
| $2,763 | Zapopan | $12,000 al mes * | 6 oct 2026 |
| $2,470 | no lo dice | $9,451.20 al mes | 6 oct 2026 |
| $2,192 | Boca del Río | $ 315.15 al día | 6 oct 2026 |
| $2,190 | San Pedro Garza García | $2,190 a la semana | 5 oct 2026 |
| $1,890 | Veracruz | $270 al día * | 5 oct 2026 |
| $2,205 | Mazatlán | $2,205 a la semana | 5 oct 2026 |
| $2,100 | General Escobedo | $2,100 a la semana | 4 oct 2026 |
| $2,212 | León | $2,212 a la semana | 25 sep 2026 |
| $2,169 | Querétaro | $9,420 al mes · libre | 25 sep 2026 |
| $2,100 | San Pedro Garza García | $2,100 a la semana · libre | 24 sep 2026 |
| $6,355 | no lo dice | desde $27,600 al mes * | 22 sep 2026 |
| $2,169 | Querétaro | $9,420 al mes · libre | 22 sep 2026 |
| $2,188 | Ciudad de México | $9,500 al mes · libre | 22 sep 2026 |
| $1,995 | Ciudad de México | $285 al día * | 22 sep 2026 |
| $2,200 | no lo dice | desde $2,200 a la semana * · libre | 22 sep 2026 |
* El anuncio no dijo el periodo; se dedujo por el monto.
Cómo se calcula
El sueldo semanal de un mesero sale de leer lo que cada anunciante escribió para ese puesto —no los bonos ni los vales— y pasarlo a pesos por semana. Método completo en cómo hacemos estos datos. De 15 ofertas, 5 dicen que el sueldo es libre, 0 que es bruto y el resto no lo aclara.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un mesero a la semana?
Alrededor de $2,190, según 15 anunciantes en México; la mitad va de $2,100 a $2,212.
¿Cuánto gana un mesero al mes?
Unos $9,511 al mes.
¿El sueldo anunciado es libre o bruto?
5 anunciantes dicen «libres», 0 dicen «brutos» y el resto no lo aclara.